Sitenieuws | Decibellencontest On Tour - Beerse (B)

Nieuws insturen of sugessties voor een mooie reportage?

redactie@v8power.nl
Whatsapp: 06 27 397 760

Vandaag waren wij in Beerse (B) om van een aantal trucks de hoeveelheid decibellen te meten. Hieronder de uitslag.

  Bedrijf Merk + Type Chauffeur Meting Rijdend Meting Stilstaand Totaal Score
1 Roomcentrale Driesen Mercedes Actros 2541 Bart Driesen 122,1 121 243,1
2 Vekemans & Zn Scania R560 Davy de Raet 122,4 102,4 224,8
3 Luka's Scania 143 500 Sepp Vergeylen 119,3 103,4 222,7
4 TBW BV Scania R500 Wim Bastiaansen 120,5 102,1 222,6
5 Michielsen B. Scania R580 Bas Michielsen 116,1 102,5 218,6
6 Kenis D. Scania R500 Dieter Kenis 103,1 102,8 205,9
7 Anthonissen Jan bvba Scania 143 420 Wim Verschueren 102,7 103,1 205,8
8 Wireco Scania 164 580 Kris Wilmsen 102 102,8 204,8
9 TBW BV Scania R500 Willem Lauryssen 103,3 100,9 204,2
10 Rima Transport Scania T500 Longline Rocky Bauwens 101,4 101,5 202,9
11 HL Cargo bvba Scania R500 Jimmy Bastiaansen 102,1 99,5 201,6
12 Wireco MAN TGA 410 Glenn Wilmsen 100,8 100,2 201
12 Ive Jochems Scania 143 420 Ive Jochems 101,6 99,4 201
13 Rima Transport Scania T500 Tom Leys 97,6 93,3 190,9

Reacties